标准方面最新动态:ISO 9001认证纳入全球创新指数(GII)的衡量指标,国家标准委发布35项强制性国家标准制修订计划。
ISO9001质量管理体系标准是国际标准化组织(ISO)发布的最有影响力的标准之一,自发布以来在全世界得到广泛应用,对国际贸易的发展与质量的提升产生巨大影响。ISO9001认证已在我国国民经济各个领域得到广泛应用,对企业质量管理水平和市场竞争力提升做出积极贡献。
据国家标准委官网今日消息,经研究,国家标准化管理委员会决定下达《竞赛类卡丁车通用技术条件》等35项强制性国家标准制修订计划。详情如下:
序列 | 计划编号 | 中文名称 | 标准性质 | 制修订 | 代替标准号 | 采用国际标准 | 项目 | 归口部门 |
周期 | ||||||||
(月) | ||||||||
1 | 20183243-Q-451 | 竞赛类卡丁车通用技术条件 | 强制 | 修订 | GB 19194-2003 | 24 | 国家体育总局 | |
2 | 20183244-Q-464 | 医用电气设备 第2部分:内窥镜设备基本安全与基本性能专用要求 | 强制 | 修订 | GB 9706.19-2000 | IEC 60601-2-18:2009 | 24 | 国家药品监督管理局 |
3 | 20183245-Q-464 | 医用电气设备 第2部分:诊断和治疗激光设备安全专用要求 | 强制 | 修订 | GB 9706.20-2000 | IEC 60601-2-22: 2007+AMD1:2012 | 24 | 国家药品监督管理局 |
4 | 20183246-Q-464 | 心血管植入物 人工心脏瓣膜 第1部分:通用要求 | 强制 | 修订 | GB 12279-2008 | ISO 5840-1:2015 | 24 | 国家药品监督管理局 |
5 | 20183247-Q-464 | 一次性使用输血器 第2部分:压力输血设备用 | 强制 | 制定 | ISO 1135-5:2015 | 24 | 国家药品监督管理局 | |
6 | 20183248-Q-464 | 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第4部分:带特殊组件的单采血袋系统 | 强制 | 制定 | ISO 3826-4:2015 | 24 | 国家药品监督管理局 | |
7 | 20183249-Q-464 | 体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件 | 强制 | 修订 | GB/T 19634-2005 | 12 | 国家药品监督管理局 | |
8 | 20183250-Q-467 | 放射性物质安全运输规程 | 强制 | 修订 | GB 11806-2004 | 24 | 生态环境部 | |
9 | 20183251-Q-469 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法 | 强制 | 修订 | GB 14023-2011 | IEC CISPR 12 | 24 | 国家标准化管理委员会 |
10 | 20183252-Q-469 | 工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 | 强制 | 修订 | GB 4824-2013 | IEC CISPR 11:2015 | 24 | 国家标准化管理委员会 |
11 | 20183253-Q-469 | 淋浴器水效限定值及水效等级 | 强制 | 修订 | GB 28378-2012 | 12 | 国家标准化管理委员会 | |
12 | 20183254-Q-469 | 水嘴水效限定值及水效等级 | 强制 | 修订 | GB 25501-2010 | 12 | 国家标准化管理委员会 | |
13 | 20183255-Q-469 | 便器冲洗阀水效限定值及水效等级 | 强制 | 修订 | GB 28379-2012 | 12 | 国家标准化管理委员会 | |
14 | 20183256-Q-469 | 小便器水效限定值及水效等级 | 强制 | 修订 | GB 28377-2012 | 12 | 国家标准化管理委员会 | |
15 | 20183257-Q-469 | 蹲便器水效限定值及水效等级 | 强制 | 修订 | GB 30717-2014 | 12 | 国家标准化管理委员会 | |
16 | 20183258-Q-469 | 多联式空调(热泵)机组能效限定值及能效等级 | 强制 | 修订 | GB 21454-2008 | 24 | 国家标准化管理委员会 | |
17 | 20183259-Q-469 | 房间空气调节器能效限定值及能效等级 | 强制 | 修订 | GB 12021.3-2010, | 24 | 国家标准化管理委员会 | |
GB 21455-2013 | ||||||||
18 | 20183260-Q-469 | 电风扇能效限定值及能效等级 | 强制 | 修订 | GB 12021.9-2008 | 24 | 国家标准化管理委员会 | |
19 | 20183261-Q-469 | 智能坐便器能效水效限定值及等级 | 强制 | 制定 | 24 | 国家标准化管理委员会 | ||
20 | 20183262-Q-469 | 硅酸铝纤维及制品单位产品能源消耗限额 | 强制 | 制定 | 24 | 国家标准化管理委员会 | ||
21 | 20183263-Q-469 | 水泥单位产品能源消耗限额 | 强制 | 修订 | GB 16780-2012 | 24 | 国家标准化管理委员会 | |
22 | 20183264-Q-312 | 自动喷水灭火系统 第21部分:末端试水装置 | 强制 | 修订 | GB 5135.21-2011 | 24 | 应急管理部 | |
23 | 20183265-Q-312 | 城市消防远程监控系统 第9部分:用户信息传输装置 | 强制 | 修订 | GB26875.1-2011 | 24 | 应急管理部 | |
24 | 20183266-Q-312 | 阻火器 | 强制 | 修订 | GB 5908-2005 | 24 | 应急管理部 | |
25 | 20183267-Q-312 | 消防水枪 | 强制 | 修订 | GB 8181-2005 | 24 | 应急管理部 | |
26 | 20183268-Q-312 | 消防联动控制系统 | 强制 | 修订 | GB 16806-2006 | 24 | 应急管理部 | |
27 | 20183269-Q-312 | 水系灭火剂 | 强制 | 修订 | GB 17835-2008 | 24 | 应急管理部 | |
28 | 20183270-Q-312 | 防火膨胀密封件 | 强制 | 修订 | GB 16807-2009 | 24 | 应急管理部 | |
29 | 20183271-Q-312 | 消防泵 | 强制 | 修订 | GB 6245-2006 | 24 | 应急管理部 | |
30 | 20183272-Q-339 | 燃气汽车专用装置的安装要求 | 强制 | 修订 | GB19239-2013, GB/T 20734-2006 | 24 | 工业和信息化部 | |
31 | 20183273-Q-339 | 制动软管的结构、性能要求及试验方法 | 强制 | 修订 | GB 16897-2010 | 24 | 工业和信息化部 | |
32 | 20183274-Q-339 | 机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 | 强制 | 修订 | GB 15084-2013 | 24 | 工业和信息化部 | |
33 | 20183275-Q-339 | 商用车驾驶室乘员保护 | 强制 | 修订 | GB 26512-2011 | 24 | 工业和信息化部 | |
34 | 20183276-Q-348 | 道路运输危险货物车辆标志 | 强制 | 修订 | GB 13392-2005 | 24 | 交通运输
部 |
|
35 | 20183277-Q-361 | 消毒剂原料清单及禁限用物质 | 强制 | 制定 | 12 | 国家卫生健康委员会 |
|信息来源 市场监管总局|
声明:本网站对转载、分享、陈述、观点保持中立,目的仅在于传递更多信息,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我司联系,我们将尽快删除内容!