日前,中国合格评定国家认可委员会(CNAS)发布2022年认证机构认可半年报,对截至2022年6月底CNAS认可认证机构颁发的认证证书总量、分类统计、地域统计、暂停撤销注销证书数量等予以了公布。详情如下:
截至2022年6月30日,225家获CNAS认可的认证机构,共颁发现行有效认证证书1,416,177份。
-
162家质量管理体系认证机构,共颁发认证证书377,739份; -
150家环境管理体系认证机构,共颁发认证证书200,027份;
-
140家职业健康安全管理体系认证机构,共颁发认证证书182,774份;
-
38家食品安全管理体系认证机构,共颁发认证证书14,400份;
-
33家信息安全管理体系认证机构,共颁发认证证书19,122份;
-
28家基于ISO/IEC 20000-1的服务管理体系认证机构,共颁发认证证书10,529份;
-
34家危害分析与关键控制点认证机构,共颁发认证证书11,632份;
-
6家良好生产规范认证机构,共颁发认证证书272份;
-
3家软件过程及能力成熟度评估认证机构,共颁发认证证书75份;
-
34家能源管理体系认证机构,共颁发认证证书6,211份;
-
1家大型活动可持续性管理体系认证机构,共颁发认证证书4份;
-
4家业务连续性管理体系认证机构,共颁发认证证书157份;
-
3家知识产权管理体系认证机构,共颁发认证证书915份;
-
64家自愿性产品认证机构,共颁发认证证书96,937份(组织数:13,283家);
-
35家强制性产品认证机构,共颁发认证证书470,048份(组织数:51,279家);
-
34家有机产品认证机构,共颁发认证证书17,980份(组织数:10,920家);
-
17家良好农业规范认证机构,共颁发认证证书629份(组织数:586家);
-
11家森林认证认证机构,共颁发认证证书510份(组织数:482家);
-
3家服务认证认证机构,共颁发认证证书5972份(组织数:3410家);
-
1家低碳认证认证机构,共颁发认证证书9份;
-
3家复合木制品认证机构,颁发认证证书55份;
-
1家人员认证机构,注册的QMS级别审核员数80份;
-
7家温室气体审定/核查机构,共颁发审定/核查报告100份。
对认证证书的分类统计
1.按认证标准/认证规范统计
认证领域 | 标准类型/认证规范 | 证书数/人员数 | 比率 % | |||||||||||||||||||||
质量管理体系认证(QMS) | GB/T19001/ISO9001 | 334,691 | #N/A | |||||||||||||||||||||
TL9000 4.0 | 176 | 0.012% | ||||||||||||||||||||||
工程建筑施工企业质量管理体系 | 42,872 | 3.027% | ||||||||||||||||||||||
Environmental Management System Certification(EMS) | GB/T 24001/ISO14001 | 200,027 | 14.124% | |||||||||||||||||||||
Occupational health and safety management system certification(OHS) | GB/T28001/ISO45001 | 182,774 | 12.906% | |||||||||||||||||||||
食品安全管理体系认证(FSMS) | GB/T22000/ISO22000 | 14,400 | 1.017% | |||||||||||||||||||||
信息安全认证(ISMS) | GB/T 22080/ISO/IEC 27001 | 19,122 | 1.350% | |||||||||||||||||||||
信息技术服务认证(ITSMS) | ISO/IEC 20000 | 10,529 | 0.743% | |||||||||||||||||||||
危害分析与关键控制点认证(HACCP) | GB/T 27341; GB/T 27342; GB 12693;GB 23790; GB 14881;《危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求1.0》 | 11,632 | 0.821% | |||||||||||||||||||||
良好生产规范认证(GMP) | GB 12693 ; GB 23790 | 272 | 0.019% | |||||||||||||||||||||
业务连续性 | 157 | 0.011% | ||||||||||||||||||||||
大型活动 | 4 | 0.000% | ||||||||||||||||||||||
知识产权 | 915 | 0.065% | ||||||||||||||||||||||
软件过程及能力成熟度评估(SPCA) | SJ/T11234或SJ/T11235 | 75 | 0.005% | |||||||||||||||||||||
产品认证 | 自愿性产品认证 | 96,937 | 6.845% | |||||||||||||||||||||
Compulsory product certification | 470,048 | 33.191% | ||||||||||||||||||||||
有机产品认证(OP) | GB/T19630 | 17,980 | 1.270% | |||||||||||||||||||||
良好农业规范(GAP) | GB/T 20014 | 629 | 0.044% | |||||||||||||||||||||
森林认证 | LY/T 1714-2007 | 510 | 0.036% | |||||||||||||||||||||
Service Certification | 5,972 | 0.422% | ||||||||||||||||||||||
能源认证 | GB/T 23331/ISO 50001 | 6,211 | 0.439% | |||||||||||||||||||||
低碳认证 | 9 | 0.001% | ||||||||||||||||||||||
EPA | 55 | 0.004% | ||||||||||||||||||||||
人员认证(QMS) | 80 | 0.006% | ||||||||||||||||||||||
温室气体审定/核查机构(GHG) | 100 | 0.007% | ||||||||||||||||||||||
总 计 | 1,416,177 | 100.000% |
2.认证证书按所在地域统计
3.按暂停、撤销与注销的认证证书统计(不包含到期失效证书数) 单位:份
2022上半年与2021年底
各领域有效认证证书发证量比对图
statement:This website is reprinted、share、statement、Views remain neutral,The purpose is only to convey more information,The copyright belongs to the original author。If the copyright of the work is involved,Please contact us,We will remove the content as soon as possible!
Huazhi Standard Technical Services (Suzhou) Co., LtdIt is a third-party certification body approved by CNCA,Approval numberCNCA-R-2018-424,Mainly carry out ISO9001 certification、ISO14001 certification、ISO45001 certification、 IECQ-HSPM QC080000认证、After-sales service certification of goods、Logistics service certification、Property Services Certification